韓國大宇(Daewoo)柴油發(fā)電機(jī)組重工推出的大宇系列柴油發(fā)電機(jī)組具有較高的性能價格比。產(chǎn)品符合如下標(biāo)準(zhǔn):GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等國家和國際標(biāo)準(zhǔn),排氣符合美國EPA及CARB標(biāo)準(zhǔn)。
大宇柴油機(jī)被廣泛應(yīng)用于國防、航空、車輛、船舶、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組,并以其體積小、重量輕、抗突加負(fù)載能力強(qiáng)、噪音低、經(jīng)濟(jì)可靠等特點被世界認(rèn)可。
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機(jī)組型號GENSET MODEL | 備用功率Standby power | 額定功率Prime power (KW) | 發(fā)動機(jī)型號ENGINE MODEL | 缸數(shù) CyLNO | 缸徑Bore (mm) | 排量Disp(L) | 燃油消耗Consumption(L/hr) | 重量Weight(kg) | 機(jī)組尺寸 Overall Size L×B×H (mm) |
BFDJZ-50GF | 55 | 50 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 32.5 | 1650 | 2050×780×1000 |
BFDJZ-64GF | 75 | 64 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.9 | 1650 | 2300×780×1250 |
BFDJZ-100GF | 110 | 100 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 36.5 | 1800 | 2300×800×1250 |
BFDJZ-135GF | 135 | 120 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 37.8 | 2000 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-140GF | 145 | 140 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 39.5 | 2000 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-160GF | 176 | 160 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 48.4 | 2360 | 2500×1030×1450 |
BFDJZ-220GF | 250 | 220 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 66.2 | 2360 | 2900×1030×1650 |
BFDJZ-240GF | 264 | 240 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 67.2 | 2390 | 2900×1030×1650 |
BFDJZ-300GF | 330 | 300 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 86.1 | 2400 | 3000×1440×1790 |
BFDJZ-320GF | 370 | 320 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 102.9 | 2400 | 3000×1440×1790 |
BFDJZ-368GF | 407 | 368 | 8 | 128 | 142 | 18.2 | 110.0 | 3900 | 3290×1440×1790 |
BFDJZ-420GF | 464 | 420 | 10 | 128 | 142 | 18.2 | 128.7 | 4000 | 3290×1440×1790 |
BFDJZ-456GF | 503 | 456 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 145.3 | 4100 | 3400×1440×1830 |
BFDJZ-507GF | 559 | 507 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 149.3 | 4300 | 3400×1440×1830 |
BFDJZ-552GF | 608 | 552 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 152.3 | 4400 | 3450×1440×1850 |
BFDJZ-600GF | 664 | 600 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 154.3 | 4500 | 3450×1440×1850 |
BFDJZ-620GF | 680 | 620 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 156.3 | 4600 | 3450×1440×1850 |
我們是柴油發(fā)電機(jī)組廠家,全方位為您解決電力問題!24小時熱線:400-928-0286,網(wǎng)站:www.inerttechnosolutions.com